In orderto provide a clinically relevant structure to the course, learners regularly visit clinical areas to assess patients. In addition, simulated scenarios are used to enable learners to apply their current knowledge & recognise the impact of new learning.
| Chest pain | Myocardial infarction, angina; |
| Shortness of breath | Asthma, COPD, pneumonia, pleural effusion, heart failure, PE, pneumothorax; |
| Abdominal pain | Peritonitis, cholecystitis, pancreatitis, bowel obstruction, renal colic, ectopic pregnancy; |
| Vomiting | GI bleed, metabolic (inc. diabetic emergencies); |
| Painful leg | DVT, cellulitis |
| Confusion/agitation | Delirium due to sepsis, delirium due to metabolic disturbance; |
| Collapse | Syncope, stroke, seizure; |
| Pyrexia | Septicaemia, urinary sepsis, neurological infection; |
| Change in pulse | Bradycardia, tachycardia; |
| Low blood pressure | Dehydration, hypovolaemia, cardiogenic shock, anaphylactic shock, septic shock; |
| Poor urine output | Dehydration/low B/P (as above), renal impairment, urinary retention. |
